
| Vlastnosti kresla a stoličky | hojdanie |
|---|---|
| Materiál konštrukcie | hliníková konštrukcia |
| Materiál konštrukcie | konštrukcia z tropického dreva |
| Tkanie materiálu | hliník |
| Materiál lakťovej opierky | hliníkové opierky rúk |
| Šírka stoličky/kresla [cm] | 56,0 |
| Hĺbka stoličky/kresla [cm] | 71,0 |
| Výška stoličky/kresla [cm] | 75,0 |
| Výška sedadla [cm] | 43,0 |
| Výška opierky na ruky [cm] | 66,0 |
| Hmotnosť [kg] | 14,0 |
| Podľa výrobcu Fast | |
| Vzorník lakování FAST |